KDM evaluering 2019
Bachelor | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | 5. sem. | 6. sem. | Uddannelses- evaluering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsvidenskab i Aalborg |
Data | Data | |||||
Interaktive digitale medier i Aalborg | Data | Data | |||||
Kommunikation i København |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsvidenskab I København | Data | Data |
Kandidat | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | Uddannelsens evaluering |
---|---|---|---|---|---|
Informationsvidenskab i Aalborg | Data | Data | Data | Data | IB* |
Informationsvidenskab i København | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsarkitektur | Data | Data | Data | Data | Data |
Interaktive Digitale Medier | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i København | Data | Data | Data | Data | Data |
NOVA i København | Data | ||||
Oplevelsesdesign | Data | Data | Data | Data | Data |
Diverse | Forår 2019 | Efterår 2019 |
---|---|---|
Tilvalgsfag i mediefag | BA - KA | BA (IB*) - KA (IB*) |
Valgmoduler | Forår 2019 | Efterår 2019 |
---|---|---|
Avanceret webdesign og analyse, Aalborg | Data | |
Avanceret webdesign og analyse, København | Data | |
Virksomhedsledelse, Aalborg | Data | |
Virksomhedsledelse, København | Data | |
Effekt og evaluering, Aalborg | Data | |
Effekt og evaluering, København | Data | |
Design Thinking, København | Data | |
Digital læring i professionelle kontekster, Aalborg | Data | |
Konflikthåndtering og konfliktmægling – Aalborg | Data | |
Konsulentrollen i praksis, København | Data | |
Kortlægning af politisk rådgivning, København | Data | |
Medieplatformsteknologier og nye medier, Aalborg | Data | |
Mobilitet, Aalborg | Data | |
Musik, lyd og flermodalitet, Aalborg | Data | |
Risiko- og videnskommunikation, København | Data | |
Visuel og virtuel kultur, Aalborg | Data | |
Webprogrammering, København | Data | |
Humans in the Loop, Aalborg | Data | |
Kollektiv viden, København | Data | |
Konsulentrollen i praksis, Aalborg | Data | |
Medieproduceren, Aalborg | Data | |
Miljø- og risikokommunikation, København | Data | |
Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkultur, København | Data | |
Oplevelsesbegrebet i interaktionsdesign, Aalborg | Data | |
Sociale medier, Aalborg | Data | |
Spørgeskemakonstruktion, København | Data |
*IB: Ingen Besvarelser