KDM evaluering 2022
Bachelor | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | 5. sem. | 6. sem. | Uddannelses- evaluering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data | Data | |
Informationsvidenskab i Aalborg |
Data | IB* | |||||
Interaktive digitale medier i Aalborg | Data | Data | |||||
Kommunikation i København |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | |
Informationsvidenskab I København | Data | Data |
Kandidat | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | Uddannelsens evaluering |
---|---|---|---|---|---|
Informationsvidenskab i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsvidenskab i København | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsarkitektur | IB* | IB* | IB* | IB* | Data |
Interaktive Digitale Medier | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i København | Data | Data | Data | Data | Data |
Oplevelsesdesign | Data | Data | Data | Data | Data |
Specialeevaluering (enkelte studerende på 3. og 4. semester AAL+KBH efterår 22)
KA valgmoduler | Forår 2022 |
---|---|
Digital læring i professionelle kontekster – Aalborg | Data |
Event, kultur og kritik – Aalborg | Data (*IB) |
Spildesign & Gamification – Aalborg | Data |
Humans in the loop – Aalborg | Data |
Kommunikation og formidling i et æstetiseret samfund – Aalborg | Data |
Konsulentrollen i teori og praksis – Aalborg | Data |
Medieproducer – Aalborg | Data |
Design Thinking – København | Data |
Introduction to Data Science - København | Data |
Ledelses- og organisationskommunikation - København | Data (*IB) |
Markedskommunikation, branding og forbrugerkultur - København | Data |
*IB: Ingen Besvarelser