KDM evaluering 2024
Bachelor | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | 5. sem. | 6. sem. | Uddannelses- evaluering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data |
Data |
Data | Data |
Informationsvidenskab i Aalborg |
Data | Data | |||||
Interaktive digitale medier i Aalborg | Data | Data | |||||
Kommunikation i København |
Data | Data | Data | Data |
Data |
Data | Data |
Informationsvidenskab I København | Data | Data |
Kandidat | 1. sem. | 2. sem. | 3. sem. | 4. sem. | Uddannelsens evaluering |
---|---|---|---|---|---|
Informationsvidenskab i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsvidenskab i København | Data | Data | Data | Data | Data |
Informationsarkitektur | IB* | IB* | IB* | IB* | IB* |
Interaktive Digitale Medier | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i Aalborg | Data | Data | Data | Data | Data |
Kommunikation i København | Data | Data | Data | Data | Data |
Oplevelsesdesign | Data | Data | Data | Data | Data |
Diverse | Forår 2024 | Efterår 2024 |
---|---|---|
Tilvalgsfag i mediefag | BA - KA | BA - KA |
*IB: Ingen Besvarelser